(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,上证综指3204.75点,涨跌幅-1.28%,A股总成交额为8045.83亿元。到目前为止今日有63只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中国瑞科技、际华集团、西安旅游等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-2.27%、-0.69%、-0.59%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300600 | 国瑞科技 | -0.28 | 5.17 | 11.78 | 12.05 | -2.27 | 10.87 | -9.79 |
601718 | 际华集团 | -1.61 | 0.96 | 3.15 | 3.18 | -0.69 | 3.05 | -3.97 |
000610 | 西安旅游 | -2.68 | 6.64 | 15.90 | 16.00 | -0.59 | 15.64 | -2.22 |
000680 | 山推股份 | -2.41 | 1.23 | 4.61 | 4.63 | -0.58 | 4.46 | -3.73 |
600381 | 青海春天 | -1.43 | 0.77 | 8.48 | 8.52 | -0.55 | 8.27 | -2.97 |
688707 | 振华新材 | -1.15 | 0.57 | 32.27 | 32.44 | -0.55 | 31.88 | -1.74 |
601169 | 北京银行 | -2.30 | 0.51 | 4.83 | 4.86 | -0.51 | 4.67 | -3.89 |
688052 | 纳芯微 | -1.06 | 0.87 | 273.90 | 275.32 | -0.51 | 268.38 | -2.52 |
603557 | ST起步 | -2.19 | 0.57 | 2.73 | 2.75 | -0.51 | 2.68 | -2.40 |
600193 | 创兴资源 | -1.12 | 0.52 | 5.42 | 5.45 | -0.48 | 5.29 | -2.86 |
688981 | 中芯国际 | -5.65 | 4.35 | 53.49 | 53.74 | -0.47 | 49.91 | -7.13 |
600028 | 中国石化 | -2.25 | 0.20 | 6.33 | 6.36 | -0.42 | 6.09 | -4.17 |
300142 | 沃森生物 | -1.78 | 0.66 | 29.96 | 30.08 | -0.40 | 29.83 | -0.84 |
300343 | 联创股份 | -1.49 | 1.42 | 7.43 | 7.46 | -0.39 | 7.28 | -2.45 |
600015 | 华夏银行 | -2.87 | 0.40 | 6.01 | 6.03 | -0.36 | 5.75 | -4.68 |
600495 | 晋西车轴 | -1.02 | 1.16 | 4.02 | 4.03 | -0.35 | 3.88 | -3.82 |
000655 | 金岭矿业 | -2.28 | 0.53 | 6.61 | 6.63 | -0.33 | 6.44 | -2.90 |
300203 | 聚光科技 | -0.84 | 1.25 | 22.64 | 22.70 | -0.30 | 22.35 | -1.56 |
688315 | 诺禾致源 | -1.63 | 0.76 | 32.54 | 32.64 | -0.28 | 32.08 | -1.71 |
603515 | 欧普照明 | -1.41 | 0.32 | 20.09 | 20.14 | -0.28 | 19.58 | -2.80 |
601989 | 中国重工 | -1.31 | 0.80 | 4.71 | 4.73 | -0.28 | 4.53 | -4.17 |
603297 | 永新光学 | 0.28 | 0.26 | 80.33 | 80.56 | -0.27 | 79.98 | -0.71 |
600552 | 凯盛科技 | 0.63 | 1.54 | 11.33 | 11.36 | -0.27 | 11.15 | -1.82 |
300207 | 欣旺达 | -0.43 | 0.67 | 16.42 | 16.46 | -0.26 | 16.33 | -0.80 |
002492 | 恒基达鑫 | -0.17 | 1.08 | 5.95 | 5.96 | -0.25 | 5.89 | -1.22 |
601288 | 农业银行 | -2.57 | 0.23 | 3.57 | 3.57 | -0.22 | 3.41 | -4.59 |
000985 | 大庆华科 | -1.32 | 0.63 | 16.00 | 16.03 | -0.21 | 15.72 | -1.95 |
603661 | 恒林股份 | -0.55 | 0.18 | 35.09 | 35.16 | -0.21 | 34.63 | -1.52 |
300267 | 尔康制药 | -1.77 | 0.87 | 3.36 | 3.37 | -0.21 | 3.33 | -1.22 |
600459 | 贵研铂业 | -0.90 | 0.94 | 15.72 | 15.75 | -0.20 | 15.38 | -2.36 |
601398 | 工商银行 | -3.45 | 0.19 | 4.98 | 4.99 | -0.20 | 4.76 | -4.69 |
000425 | 徐工机械 | -2.58 | 0.86 | 6.21 | 6.22 | -0.19 | 6.03 | -3.12 |
000545 | 金浦钛业 | -0.95 | 0.42 | 3.16 | 3.17 | -0.19 | 3.13 | -1.20 |
300224 | 正海磁材 | 0.00 | 0.43 | 12.20 | 12.23 | -0.19 | 12.11 | -0.96 |
002627 | 三峡旅游 | -1.31 | 0.64 | 5.37 | 5.38 | -0.19 | 5.29 | -1.67 |
603267 | 鸿远电子 | -0.11 | 0.58 | 65.76 | 65.88 | -0.19 | 64.93 | -1.45 |
600475 | 华光环能 | -3.59 | 1.85 | 11.53 | 11.55 | -0.17 | 11.28 | -2.35 |
600332 | 白云山 | -3.25 | 0.79 | 33.70 | 33.76 | -0.17 | 32.75 | -2.98 |
688272 | *ST富吉 | -0.70 | 2.36 | 19.65 | 19.68 | -0.17 | 19.80 | 0.61 |
000978 | 桂林旅游 | -1.10 | 1.02 | 7.22 | 7.23 | -0.17 | 7.16 | -0.94 |
603617 | 君禾股份 | -0.48 | 0.26 | 8.33 | 8.34 | -0.16 | 8.27 | -0.83 |
000524 | 岭南控股 | -2.57 | 0.64 | 10.12 | 10.14 | -0.14 | 9.85 | -2.84 |
600546 | 山煤国际 | -0.98 | 1.39 | 14.57 | 14.59 | -0.12 | 14.19 | -2.75 |
300775 | 三角防务 | -0.15 | 0.62 | 34.97 | 35.01 | -0.12 | 34.43 | -1.66 |
002377 | 国创高新 | -2.02 | 1.03 | 2.51 | 2.51 | -0.12 | 2.43 | -3.30 |
000536 | 华映科技 | 0.00 | 0.40 | 1.91 | 1.91 | -0.10 | 1.88 | -1.78 |
000913 | 钱江摩托 | 0.05 | 0.60 | 19.39 | 19.41 | -0.09 | 19.31 | -0.50 |
002328 | 新朋股份 | 0.00 | 0.97 | 5.74 | 5.74 | -0.09 | 5.68 | -1.06 |
601939 | 建设银行 | -3.08 | 1.94 | 6.57 | 6.58 | -0.06 | 6.30 | -4.20 |
002141 | 贤丰控股 | -1.38 | 0.54 | 3.64 | 3.64 | -0.05 | 3.58 | -1.59 |
600055 | 万东医疗 | -2.42 | 0.74 | 22.19 | 22.20 | -0.05 | 21.81 | -1.76 |
000547 | 航天发展 | -0.31 | 1.17 | 9.77 | 9.78 | -0.05 | 9.64 | -1.38 |
688613 | 奥精医疗 | -0.45 | 1.69 | 24.39 | 24.40 | -0.05 | 24.29 | -0.46 |
601908 | 京运通 | 0.81 | 0.71 | 6.22 | 6.23 | -0.05 | 6.25 | 0.40 |
600425 | 青松建化 | -4.28 | 3.43 | 5.14 | 5.14 | -0.04 | 4.92 | -4.35 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.47 | 0.31 | 19.12 | 19.12 | -0.03 | 19.11 | -0.06 |
600540 | 新赛股份 | -1.35 | 0.71 | 4.42 | 4.42 | -0.02 | 4.37 | -1.20 |
601007 | 金陵饭店 | -2.24 | 1.16 | 8.88 | 8.88 | -0.02 | 8.72 | -1.80 |
300871 | 回盛生物 | -0.62 | 1.27 | 17.79 | 17.79 | -0.02 | 17.74 | -0.29 |
300041 | 回天新材 | 1.11 | 1.47 | 11.83 | 11.83 | -0.02 | 11.86 | 0.26 |
002625 | 光启技术 | -0.74 | 0.50 | 16.22 | 16.22 | -0.01 | 16.02 | -1.22 |
002079 | 苏州固锝 | 0.40 | 1.28 | 12.53 | 12.53 | -0.01 | 12.41 | -0.98 |
605488 | 福莱新材 | 1.19 | 1.55 | 15.22 | 15.22 | -0.01 | 15.28 | 0.39 |
标签:
仓储物流“成渝圈”如何乘势而上? 12月3日,连接昆明和万象的中老铁路全线开通运营,被惠及的显...
两件西周青铜簋时隔三千年成功配对 考古工作者介绍,这个铜簋的盖、身分别时隔40余年出土,纹饰...
“医保砍价”不是一个人在战斗 晁星 “我眼泪都快掉下来了”“每一个小群体都不该被放弃”…...
“购物成瘾”真的是一种病 刘艳 牛雅娟 本周日即将迎来“双十二”促销季,很多人又开始摩拳...
因迷恋山间风景,一男子在甘孜州稻城县海拔4000多米的无人区迷失方向,随后与同伴失联。12月的稻城...
嫌疑人DNA信息比中后,成都市公安局刑侦支队技术处DNA实验室民警白小刚一下坐在凳子上,恍惚迟疑间...
一批反映南京大屠杀历史的新书发布 新华社南京12月7日电(记者邱冰清、蒋芳)“以史为鉴,开创未来...
我在现场·照片背后的故事|电影《亲爱的》里面没有的结局,在我眼前“上映” 12月6日,在深圳市...
冥想?泡脚?不如听听助眠音乐 晚上睡不着,白天睡不醒,成为最贴合都市人群的“睡眠画像”。随...
养老话题 老年教育面临缺口 “终身教育”潜力无限 【现实挑战】“新老年”群体愿意在培养兴...
孙海洋被拐14年儿子如何找到的? 警方侦办另一宗拐骗儿童案时发现线索,通过人像比对、DNA确认找...
北京天文馆、圆明园将对未成年人免费开放 12月6日,北京天文馆发布通知称,12月8日起试行对未成...
今年全国粮食总产量再创新高 连续7年保持在1 3万亿斤以上 根据对全国31个省(区、市)的抽样调...
斑块软的很危险 硬的就无碍? 血管里的“垃圾”分类 赶快学起来! 一项最新研究显示:中国...
诺西那生钠注射液大幅降价 聚焦医保谈判背后脊髓性肌萎缩症家庭 医保目录公布那天 好多家长都...
抖音“窗花剪剪”遭抄袭 被判获赔20万元 法院认为“窗花剪剪”的这种表达方式理应受到《著作权...
公安机关近日侦破3起拐卖儿童案件 失散十几年 3组家庭终于团圆了 北京青年报记者12月6日从公...
2021年度十大网络用语发布 本报讯(记者 路艳霞)作为年度“汉语盘点”活动最具网络特色的组成部...
北京天文馆向未成年人免费开放 本报讯(记者 牛伟坤)北京天文馆对票价免费及优惠政策作出调整:1...
2021北京百个网红打卡地发布 本报讯(记者 李洋)2021北京网红打卡地推荐榜单昨晚正式发布。自然...