在传统的高考省份,仍有一本和二本之分,对于高考分数在二本线以内的同学,应该很关注二本线以内可选择的院校。那么二本可以选择的大学有哪些?二本大学多少分能考上?二本中实力较强的大学有哪些?在本文,小编整理了全国二本大学录取分数线排名表2022最新,包含四川、江西等省份,供参考。
从二本院校2022年在各高考省份的录取分数线来看,无论是理科还是认可,二本大学的最低录取分数线都在本科线上,即只要过了本科线就能上二本大学,但这类二本大学一般是民办院校或地理位置较为偏远的院校。如果想上好一点的公办二本院校,理科至少要超过本科线50分左右,文科至少要超过本科线40分左右,人数少一点的省份分数要相对低一点。
注:由于全国二本院校众多,在每个院校在不同省份的录取分数线都有所不同,小编在此整理了2022年二本院校在四川、江西、广西录取分数线TOP100的院校名单,供同学们参考。
(相关资料图)
同学们可以在本文的上方或下方输入成绩,查看可以上的大学。下载全站搜索APP,还可了解更多大学信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
一.2022年全国二本大学在四川的录取分数线一览表
1.理科
在四川理科中,录取分数线最高的100所二本大学中,包含的大学有:
上海立信会计金融学院514分,所在的位次是84026
南京工程学院514分,所在的位次是84026
沈阳理工大学513分,所在的位次是85120
吉首大学507分,所在的位次是91364
2022年二本大学录取分数线TOP100一览表(四川理科) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
重庆邮电大学 | 理工 | 本科二批 | 564 | 40268 |
温州医科大学 | 医药 | 本科二批 | 557 | 45585 |
贵州医科大学 | 医药 | 本科二批 | 555 | 47179 |
新乡医学院 | 医药 | 本科二批 | 552 | 49417 |
承德医学院 | 医药 | 本科二批 | 549 | 51857 |
西安邮电大学 | 理工 | 本科二批 | 549 | 51857 |
重庆邮电大学(中外合作) | 理工 | 本科二批 | 548 | 52703 |
桂林医学院 | 医药 | 本科二批 | 545 | 55212 |
北京联合大学 | 综合 | 本科二批 | 533 | 65628 |
南昌航空大学(软件类) | 理工 | 本科二批 | 533 | 65628 |
湖北医药学院 | 医药 | 本科二批 | 533 | 65628 |
北京中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 529 | 69325 |
湖南医药学院 | 医药 | 本科二批 | 528 | 70256 |
昆明医科大学 | 医药 | 本科二批 | 527 | 71185 |
内蒙古医科大学 | 医药 | 本科二批 | 526 | 72082 |
沈阳医学院 | 医药 | 本科二批 | 525 | 73036 |
山东第一医科大学 | 医药 | 本科二批 | 524 | 73997 |
桂林电子科技大学 | 理工 | 本科二批 | 524 | 73997 |
锦州医科大学 | 医药 | 本科二批 | 523 | 74956 |
南昌医学院 | 医药 | 本科二批 | 523 | 74956 |
湖南中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 523 | 74956 |
贵州师范大学 | 师范 | 本科二批 | 523 | 74956 |
云南师范大学 | 师范 | 本科二批 | 522 | 75982 |
天津师范大学 | 师范 | 本科二批 | 521 | 76921 |
河北医科大学 | 医药 | 本科二批 | 521 | 76921 |
厦门医学院 | 医药 | 本科二批 | 521 | 76921 |
重庆理工大学 | 理工 | 本科二批 | 521 | 76921 |
成都信息工程大学 | 理工 | 本科二批 | 520 | 77930 |
青岛理工大学 | 理工 | 本科二批 | 519 | 78915 |
北京石油化工学院 | 综合 | 本科二批 | 518 | 79938 |
天津科技大学 | 理工 | 本科二批 | 518 | 79938 |
杭州医学院 | 医药 | 本科二批 | 517 | 80952 |
浙江传媒学院 | 语言 | 本科二批 | 517 | 80952 |
南昌航空大学 | 理工 | 本科二批 | 517 | 80952 |
济宁医学院 | 医药 | 本科二批 | 517 | 80952 |
湖南工商大学 | 财经 | 本科二批 | 517 | 80952 |
重庆师范大学 | 师范 | 本科二批 | 517 | 80952 |
贵州中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 517 | 80952 |
潍坊医学院 | 医药 | 本科二批 | 516 | 81942 |
重庆医科大学 | 医药 | 本科二批 | 516 | 81942 |
成都大学 | 综合 | 本科二批 | 516 | 81942 |
西安财经大学 | 财经 | 本科二批 | 516 | 81942 |
山西医科大学(汾阳学院) | 医药 | 本科二批 | 515 | 83025 |
温州大学 | 综合 | 本科二批 | 515 | 83025 |
武汉轻工大学 | 理工 | 本科二批 | 515 | 83025 |
湖北师范大学 | 师范 | 本科二批 | 515 | 83025 |
四川外国语大学 | 语言 | 本科二批 | 515 | 83025 |
四川美术学院 | 艺术 | 本科二批 | 515 | 83025 |
四川警察学院 | 政法 | 本科二批 | 515 | 83025 |
遵义医科大学 | 医药 | 本科二批 | 515 | 83025 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 本科二批 | 514 | 84026 |
沈阳航空航天大学 | 理工 | 本科二批 | 514 | 84026 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 本科二批 | 514 | 84026 |
江苏师范大学 | 师范 | 本科二批 | 514 | 84026 |
南京工程学院 | 理工 | 本科二批 | 514 | 84026 |
湖南农业大学 | 农林 | 本科二批 | 514 | 84026 |
重庆工商大学 | 财经 | 本科二批 | 514 | 84026 |
陕西理工大学 | 理工 | 本科二批 | 514 | 84026 |
天津理工大学 | 理工 | 本科二批 | 513 | 85120 |
河北北方学院 | 综合 | 本科二批 | 513 | 85120 |
沈阳理工大学 | 理工 | 本科二批 | 513 | 85120 |
河南理工大学 | 理工 | 本科二批 | 513 | 85120 |
湖北中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 513 | 85120 |
西华大学 | 综合 | 本科二批 | 513 | 85120 |
贵州财经大学 | 财经 | 本科二批 | 513 | 85120 |
云南财经大学 | 财经 | 本科二批 | 513 | 85120 |
云南警官学院 | 政法 | 本科二批 | 513 | 85120 |
厦门理工学院 | 理工 | 本科二批 | 512 | 86188 |
广东警官学院 | 政法 | 本科二批 | 512 | 86188 |
甘肃医学院 | 医药 | 本科二批 | 512 | 86188 |
上海电机学院 | 理工 | 本科二批 | 511 | 87226 |
上海工程技术大学 | 理工 | 本科二批 | 511 | 87226 |
上海第二工业大学 | 理工 | 本科二批 | 511 | 87226 |
安徽工程大学 | 理工 | 本科二批 | 511 | 87226 |
广西医科大学 | 医药 | 本科二批 | 511 | 87226 |
西藏大学 | 综合 | 本科二批 | 511 | 87226 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 本科二批 | 510 | 88256 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 本科二批 | 510 | 88256 |
浙江海洋大学 | 农林 | 本科二批 | 510 | 88256 |
浙江传媒学院(中外合作) | 语言 | 本科二批 | 510 | 88256 |
江汉大学 | 综合 | 本科二批 | 510 | 88256 |
广东金融学院 | 财经 | 本科二批 | 510 | 88256 |
云南中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 510 | 88256 |
云南民族大学 | 民族 | 本科二批 | 510 | 88256 |
新疆第二医学院 | 医药 | 本科二批 | 510 | 88256 |
安徽农业大学 | 农林 | 本科二批 | 509 | 89238 |
江西中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 509 | 89238 |
郑州轻工业大学 | 理工 | 本科二批 | 509 | 89238 |
湖南警察学院 | 政法 | 本科二批 | 509 | 89238 |
湖南财政经济学院 | 财经 | 本科二批 | 509 | 89238 |
重庆科技学院 | 理工 | 本科二批 | 509 | 89238 |
上海体育学院 | 体育 | 本科二批 | 508 | 90324 |
长沙师范学院 | 师范 | 本科二批 | 508 | 90324 |
广东海洋大学 | 综合 | 本科二批 | 508 | 90324 |
西南科技大学 | 理工 | 本科二批 | 508 | 90324 |
渤海大学(软件类) | 综合 | 本科二批 | 507 | 91364 |
江苏海洋大学 | 理工 | 本科二批 | 507 | 91364 |
吉首大学 | 综合 | 本科二批 | 507 | 91364 |
广西师范大学 | 师范 | 本科二批 | 507 | 91364 |
重庆文理学院 | 综合 | 本科二批 | 507 | 91364 |
2.文科
在四川文科中,录取分数线最高的100所二本大学中,包含的大学有:
辽宁师范大学537,所在位次是19523
厦门理工学院537分,所在位次是19523
成都信息工程大学536分,所在的位次是20035
山东农业大学534分,所在的位次是21152
2022年二本大学录取分数线TOP100一览表(四川文科) | ||||
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
浙江传媒学院 | 语言 | 本科二批 | 550 | 13395 |
云南中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 550 | 13395 |
青岛理工大学 | 理工 | 本科二批 | 549 | 13800 |
贵州中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 548 | 14213 |
云南师范大学 | 师范 | 本科二批 | 547 | 14635 |
浙江传媒学院(中外合作) | 语言 | 本科二批 | 546 | 15113 |
河南中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 546 | 15113 |
湖南工商大学 | 财经 | 本科二批 | 545 | 15565 |
江苏师范大学 | 师范 | 本科二批 | 544 | 16044 |
重庆工商大学 | 财经 | 本科二批 | 544 | 16044 |
山西师范大学 | 师范 | 本科二批 | 543 | 16505 |
安徽农业大学 | 农林 | 本科二批 | 543 | 16505 |
山东中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 543 | 16505 |
四川外国语大学 | 语言 | 本科二批 | 543 | 16505 |
北京联合大学 | 综合 | 本科二批 | 542 | 16982 |
天津科技大学 | 理工 | 本科二批 | 542 | 16982 |
河北中医学院 | 医药 | 本科二批 | 542 | 16982 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 本科二批 | 542 | 16982 |
江苏警官学院 | 政法 | 本科二批 | 542 | 16982 |
温州大学 | 综合 | 本科二批 | 542 | 16982 |
江汉大学 | 综合 | 本科二批 | 542 | 16982 |
四川美术学院 | 艺术 | 本科二批 | 542 | 16982 |
西华大学 | 综合 | 本科二批 | 542 | 16982 |
西安邮电大学 | 理工 | 本科二批 | 542 | 16982 |
南京晓庄学院 | 师范 | 本科二批 | 541 | 17506 |
湖北师范大学 | 师范 | 本科二批 | 541 | 17506 |
广东警官学院 | 政法 | 本科二批 | 541 | 17506 |
成都大学 | 综合 | 本科二批 | 541 | 17506 |
云南财经大学 | 财经 | 本科二批 | 541 | 17506 |
西安财经大学 | 财经 | 本科二批 | 541 | 17506 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 本科二批 | 540 | 17987 |
山西中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 540 | 17987 |
嘉兴学院 | 综合 | 本科二批 | 540 | 17987 |
南昌医学院 | 医药 | 本科二批 | 540 | 17987 |
重庆师范大学 | 师范 | 本科二批 | 540 | 17987 |
重庆理工大学 | 理工 | 本科二批 | 540 | 17987 |
贵州师范大学 | 师范 | 本科二批 | 540 | 17987 |
西藏大学 | 综合 | 本科二批 | 540 | 17987 |
曲阜师范大学 | 师范 | 本科二批 | 539 | 18439 |
烟台大学 | 综合 | 本科二批 | 539 | 18439 |
武汉轻工大学 | 理工 | 本科二批 | 539 | 18439 |
湖南农业大学 | 农林 | 本科二批 | 539 | 18439 |
重庆医科大学 | 医药 | 本科二批 | 539 | 18439 |
四川警察学院 | 政法 | 本科二批 | 539 | 18439 |
中华女子学院 | 语言 | 本科二批 | 538 | 18985 |
首都体育学院 | 体育 | 本科二批 | 538 | 18985 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 本科二批 | 538 | 18985 |
江苏海洋大学 | 理工 | 本科二批 | 538 | 18985 |
安庆师范大学 | 师范 | 本科二批 | 538 | 18985 |
山东政法学院 | 政法 | 本科二批 | 538 | 18985 |
广东金融学院 | 财经 | 本科二批 | 538 | 18985 |
广西师范大学 | 师范 | 本科二批 | 538 | 18985 |
西南林业大学 | 农林 | 本科二批 | 538 | 18985 |
云南警官学院 | 政法 | 本科二批 | 538 | 18985 |
辽宁师范大学 | 师范 | 本科二批 | 537 | 19523 |
大连大学 | 综合 | 本科二批 | 537 | 19523 |
安徽中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 537 | 19523 |
厦门理工学院 | 理工 | 本科二批 | 537 | 19523 |
江西农业大学 | 农林 | 本科二批 | 537 | 19523 |
山东理工大学 | 理工 | 本科二批 | 537 | 19523 |
重庆文理学院 | 综合 | 本科二批 | 537 | 19523 |
重庆第二师范学院 | 师范 | 本科二批 | 537 | 19523 |
西南科技大学 | 理工 | 本科二批 | 537 | 19523 |
重庆工商大学(中外合作) | 财经 | 本科二批 | 537 | 19523 |
福建中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 536 | 20035 |
聊城大学 | 综合 | 本科二批 | 536 | 20035 |
鲁东大学 | 综合 | 本科二批 | 536 | 20035 |
长沙学院 | 理工 | 本科二批 | 536 | 20035 |
湖南医药学院 | 医药 | 本科二批 | 536 | 20035 |
长江师范学院 | 师范 | 本科二批 | 536 | 20035 |
成都信息工程大学 | 理工 | 本科二批 | 536 | 20035 |
成都师范学院 | 师范 | 本科二批 | 536 | 20035 |
甘肃政法大学 | 政法 | 本科二批 | 536 | 20035 |
河北医科大学 | 医药 | 本科二批 | 535 | 20606 |
大连交通大学 | 理工 | 本科二批 | 535 | 20606 |
上海商学院 | 财经 | 本科二批 | 535 | 20606 |
南京艺术学院 | 艺术 | 本科二批 | 535 | 20606 |
河南理工大学 | 理工 | 本科二批 | 535 | 20606 |
武汉商学院 | 财经 | 本科二批 | 535 | 20606 |
湖北经济学院 | 财经 | 本科二批 | 535 | 20606 |
广东海洋大学 | 综合 | 本科二批 | 535 | 20606 |
重庆三峡学院 | 综合 | 本科二批 | 535 | 20606 |
陕西理工大学 | 理工 | 本科二批 | 535 | 20606 |
吉林财经大学 | 财经 | 本科二批 | 534 | 21152 |
浙江海洋大学 | 农林 | 本科二批 | 534 | 21152 |
山东农业大学 | 综合 | 本科二批 | 534 | 21152 |
衡阳师范学院 | 师范 | 本科二批 | 534 | 21152 |
湖南第一师范学院 | 师范 | 本科二批 | 534 | 21152 |
湖南警察学院 | 政法 | 本科二批 | 534 | 21152 |
南宁师范大学 | 师范 | 本科二批 | 534 | 21152 |
河北工程大学 | 理工 | 本科二批 | 533 | 21735 |
淮北师范大学 | 综合 | 本科二批 | 533 | 21735 |
青岛农业大学 | 农林 | 本科二批 | 533 | 21735 |
湖北中医药大学 | 医药 | 本科二批 | 533 | 21735 |
吉首大学 | 综合 | 本科二批 | 533 | 21735 |
东莞理工学院 | 理工 | 本科二批 | 533 | 21735 |
重庆科技学院 | 理工 | 本科二批 | 533 | 21735 |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 本科二批 | 533 | 21735 |
吉林师范大学 | 师范 | 本科二批 | 532 | 22292 |
阜阳师范大学 | 师范 | 本科二批 | 532 | 22292 |
二.2022年全国二本大学在四川的录取分数线一览表
1.理科
在江西理科中,录取分数线最高的100所二本大学中,包含的大学有:
昆明理工大学508分,所在的位次是53813
东北电力大学507分,所在的位次是54975
江苏第二师范学院504分,所在的位次是57625
四川轻化工大学502分,所在的位次是59243
2022年二本大学录取分数线TOP100一览表(江西理科) | ||||
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
贵州医科大学 | 医药 | 第二批本科 | 547 | 24307 |
皖南医学院 | 医药 | 第二批本科 | 525 | 39026 |
西安邮电大学 | 理工 | 第二批本科 | 524 | 39870 |
川北医学院 | 医药 | 第二批本科 | 522 | 41570 |
天津师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 520 | 43242 |
集美大学 | 综合 | 第二批本科 | 520 | 42827 |
上海第二工业大学 | 理工 | 第二批本科 | 519 | 43492 |
北京中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 517 | 45243 |
温州大学 | 综合 | 第二批本科 | 516 | 46424 |
四川外国语大学 | 语言 | 第二批本科 | 516 | 46903 |
浙江传媒学院 | 语言 | 第二批本科 | 515 | 47099 |
成都理工大学(中外合作) | 理工 | 第二批本科 | 515 | 46928 |
天津科技大学 | 理工 | 第二批本科 | 513 | 49072 |
河北医科大学 | 医药 | 第二批本科 | 513 | 49209 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 第二批本科 | 512 | 49876 |
武汉轻工大学 | 理工 | 第二批本科 | 512 | 50470 |
重庆理工大学 | 理工 | 第二批本科 | 512 | 49641 |
上海体育学院 | 体育 | 第二批本科 | 511 | 51287 |
广东警官学院 | 政法 | 第二批本科 | 511 | 51020 |
南京工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 510 | 51817 |
福建中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 510 | 51524 |
广东金融学院 | 财经 | 第二批本科 | 510 | 51714 |
湖北师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 509 | 52447 |
北京联合大学 | 综合 | 第二批本科 | 509 | 52808 |
浙江外国语学院 | 语言 | 第二批本科 | 509 | 53191 |
潍坊医学院 | 医药 | 第二批本科 | 509 | 53089 |
重庆工商大学 | 财经 | 第二批本科 | 509 | 52826 |
西安医学院 | 医药 | 第二批本科 | 509 | 52361 |
北京石油化工学院 | 综合 | 第二批本科 | 508 | 53399 |
南京晓庄学院 | 师范 | 第二批本科 | 508 | 53747 |
江苏师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 508 | 53828 |
湖南第一师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 508 | 53997 |
广东海洋大学 | 综合 | 第二批本科 | 508 | 53786 |
昆明理工大学 | 理工 | 第二批本科 | 508 | 53813 |
浙大宁波理工学院 | 理工 | 第二批本科 | 508 | 53322 |
四川美术学院 | 艺术 | 第二批本科 | 508 | 53981 |
东北电力大学 | 理工 | 第二批本科 | 507 | 54975 |
浙江海洋大学 | 农林 | 第二批本科 | 507 | 54861 |
安庆师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 507 | 54759 |
河南科技大学 | 综合 | 第二批本科 | 507 | 54695 |
西南民族大学 | 民族 | 第二批本科 | 507 | 54245 |
成都大学 | 综合 | 第二批本科 | 507 | 54973 |
贵州中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 507 | 54247 |
成都工业学院 | 理工 | 第二批本科 | 507 | 54656 |
江西财经大学(软件类) | 财经 | 第二批本科 | 507 | 54219 |
云南师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 506 | 55175 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 第二批本科 | 506 | 55574 |
天津城建大学 | 综合 | 第二批本科 | 506 | 55053 |
江苏警官学院 | 政法 | 第二批本科 | 506 | 55089 |
新乡医学院 | 医药 | 第二批本科 | 506 | 55022 |
吉首大学 | 综合 | 第二批本科 | 506 | 55647 |
兰州交通大学 | 综合 | 第二批本科 | 506 | 55910 |
厦门医学院 | 医药 | 第二批本科 | 506 | 55429 |
江苏理工学院 | 理工 | 第二批本科 | 505 | 56044 |
淮北师范大学 | 综合 | 第二批本科 | 505 | 56484 |
厦门理工学院 | 理工 | 第二批本科 | 505 | 56109 |
湖北医药学院 | 医药 | 第二批本科 | 505 | 56179 |
湖北经济学院 | 财经 | 第二批本科 | 505 | 56849 |
长沙学院 | 理工 | 第二批本科 | 505 | 56349 |
广东药科大学 | 医药 | 第二批本科 | 505 | 56674 |
广东第二师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 505 | 56400 |
甘肃政法大学 | 政法 | 第二批本科 | 505 | 56741 |
武汉商学院 | 财经 | 第二批本科 | 505 | 56798 |
湖南财政经济学院 | 财经 | 第二批本科 | 505 | 56794 |
华东交通大学(软件类专业) | 理工 | 第二批本科 | 505 | 56889 |
中华女子学院 | 语言 | 第二批本科 | 504 | 57395 |
大连大学 | 综合 | 第二批本科 | 504 | 57788 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 504 | 57625 |
郑州轻工业大学 | 理工 | 第二批本科 | 504 | 57584 |
河南农业大学 | 农林 | 第二批本科 | 504 | 57676 |
辽宁师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 503 | 58091 |
河北经贸大学 | 财经 | 第二批本科 | 503 | 58818 |
常州工学院 | 理工 | 第二批本科 | 503 | 58083 |
金陵科技学院 | 理工 | 第二批本科 | 503 | 58708 |
安徽农业大学 | 农林 | 第二批本科 | 503 | 58494 |
山东政法学院 | 政法 | 第二批本科 | 503 | 58423 |
湖北中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 503 | 58625 |
湖南农业大学 | 农林 | 第二批本科 | 503 | 58471 |
五邑大学 | 综合 | 第二批本科 | 503 | 58865 |
云南民族大学 | 民族 | 第二批本科 | 503 | 58846 |
陕西理工大学 | 理工 | 第二批本科 | 503 | 58194 |
杭州医学院 | 医药 | 第二批本科 | 503 | 58296 |
闽江学院 | 综合 | 第二批本科 | 502 | 59339 |
山东建筑大学 | 理工 | 第二批本科 | 502 | 59031 |
山东中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 502 | 59142 |
河南理工大学 | 理工 | 第二批本科 | 502 | 59209 |
河南工业大学 | 理工 | 第二批本科 | 502 | 59560 |
武汉纺织大学 | 理工 | 第二批本科 | 502 | 59109 |
湖北第二师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 502 | 59050 |
广东技术师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 502 | 59742 |
重庆科技学院 | 理工 | 第二批本科 | 502 | 59530 |
四川轻化工大学 | 理工 | 第二批本科 | 502 | 59243 |
云南财经大学 | 财经 | 第二批本科 | 502 | 59424 |
上海健康医学院 | 医药 | 第二批本科 | 502 | 59241 |
江西财经大学(中外合作) | 财经 | 第二批本科 | 502 | 58978 |
沈阳理工大学 | 理工 | 第二批本科 | 501 | 60330 |
大连工业大学 | 理工 | 第二批本科 | 501 | 60618 |
宁波工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 501 | 60065 |
合肥学院 | 综合 | 第二批本科 | 501 | 59924 |
闽南师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 501 | 60000 |
2.文科
在江西文科中,录取分数线最高的100所二本大学中,包含的大学有:
延安大学528分,所在的位次是15520
北华大学526分,所在的位次是15797
云南财经大学526分,所在的位次是15885
长沙师范学院525分,所在的位次是16471
2022年二本大学录取分数线TOP100一览表(江西文科) | ||||
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
集美大学 | 综合 | 第二批本科 | 546 | 8234 |
上海体育学院 | 体育 | 第二批本科 | 544 | 8775 |
浙江传媒学院 | 语言 | 第二批本科 | 541 | 9795 |
四川外国语大学 | 语言 | 第二批本科 | 541 | 9915 |
温州大学 | 综合 | 第二批本科 | 539 | 10628 |
广东警官学院 | 政法 | 第二批本科 | 539 | 10596 |
昆明理工大学 | 理工 | 第二批本科 | 539 | 10288 |
重庆工商大学 | 财经 | 第二批本科 | 538 | 10668 |
北京联合大学 | 综合 | 第二批本科 | 537 | 11147 |
上海立信会计金融学院 | 财经 | 第二批本科 | 537 | 11136 |
西安邮电大学 | 理工 | 第二批本科 | 537 | 11129 |
云南师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 536 | 11658 |
天津科技大学 | 理工 | 第二批本科 | 536 | 11656 |
南京晓庄学院 | 师范 | 第二批本科 | 536 | 11454 |
江苏师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 536 | 11478 |
成都大学 | 综合 | 第二批本科 | 536 | 11472 |
湖北师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 535 | 12091 |
鲁东大学 | 综合 | 第二批本科 | 535 | 12221 |
湖南第一师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 535 | 12214 |
上海第二工业大学 | 理工 | 第二批本科 | 534 | 12484 |
广东金融学院 | 财经 | 第二批本科 | 534 | 12520 |
重庆理工大学 | 理工 | 第二批本科 | 534 | 12348 |
淮北师范大学 | 综合 | 第二批本科 | 533 | 12798 |
闽南师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 533 | 12769 |
吉首大学 | 综合 | 第二批本科 | 533 | 12919 |
惠州学院 | 综合 | 第二批本科 | 533 | 12663 |
成都理工大学(中外合作) | 理工 | 第二批本科 | 533 | 12890 |
西南民族大学 | 民族 | 第二批本科 | 533 | 12868 |
四川美术学院 | 艺术 | 第二批本科 | 533 | 12957 |
山西师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 532 | 13324 |
中国劳动关系学院 | 政法 | 第二批本科 | 532 | 13075 |
江苏第二师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 532 | 13151 |
嘉兴学院 | 综合 | 第二批本科 | 532 | 13110 |
安庆师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 532 | 13199 |
湖北第二师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 532 | 13159 |
辽宁师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 531 | 13710 |
江苏警官学院 | 政法 | 第二批本科 | 531 | 13711 |
安徽农业大学 | 农林 | 第二批本科 | 531 | 13808 |
闽江学院 | 综合 | 第二批本科 | 531 | 13771 |
河南工业大学 | 理工 | 第二批本科 | 531 | 13533 |
黄冈师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 531 | 13624 |
南宁师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 531 | 13782 |
长江师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 531 | 13487 |
甘肃政法大学 | 政法 | 第二批本科 | 531 | 13578 |
中华女子学院 | 语言 | 第二批本科 | 530 | 14078 |
大连大学 | 综合 | 第二批本科 | 530 | 14039 |
大连交通大学 | 理工 | 第二批本科 | 530 | 14133 |
南京工程学院 | 理工 | 第二批本科 | 530 | 14330 |
浙江外国语学院 | 语言 | 第二批本科 | 530 | 14028 |
山东建筑大学 | 理工 | 第二批本科 | 530 | 14244 |
山东理工大学 | 理工 | 第二批本科 | 530 | 13995 |
山东政法学院 | 政法 | 第二批本科 | 530 | 14192 |
湖北经济学院 | 财经 | 第二批本科 | 530 | 14161 |
湖南农业大学 | 农林 | 第二批本科 | 530 | 14043 |
广东技术师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 530 | 13945 |
湖南财政经济学院 | 财经 | 第二批本科 | 530 | 13967 |
南京艺术学院 | 艺术 | 第二批本科 | 530 | 13964 |
河北中医学院 | 医药 | 第二批本科 | 529 | 14465 |
聊城大学 | 综合 | 第二批本科 | 529 | 14825 |
临沂大学 | 综合 | 第二批本科 | 529 | 14452 |
山东中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 529 | 14664 |
衡阳师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 529 | 14417 |
兰州交通大学 | 综合 | 第二批本科 | 529 | 14559 |
苏州城市学院 | 综合 | 第二批本科 | 529 | 14449 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 第二批本科 | 529 | 14538 |
吉林师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 528 | 15195 |
泉州师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 528 | 15041 |
郑州师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 528 | 14916 |
广西中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 528 | 15040 |
重庆第二师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 528 | 15023 |
延安大学 | 综合 | 第二批本科 | 528 | 15220 |
无锡学院 | 理工 | 第二批本科 | 528 | 14979 |
四川警察学院 | 政法 | 第二批本科 | 528 | 15187 |
江西警察学院 | 政法 | 第二批本科 | 528 | 14989 |
赣南师范大学 | 师范 | 第二批本科 | 528 | 15081 |
河北经贸大学 | 财经 | 第二批本科 | 527 | 15344 |
渤海大学 | 综合 | 第二批本科 | 527 | 15343 |
东北电力大学 | 理工 | 第二批本科 | 527 | 15632 |
常熟理工学院 | 理工 | 第二批本科 | 527 | 15485 |
安徽中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 527 | 15434 |
郑州轻工业大学 | 理工 | 第二批本科 | 527 | 15341 |
湖北中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 527 | 15767 |
重庆三峡学院 | 综合 | 第二批本科 | 527 | 15553 |
重庆文理学院 | 综合 | 第二批本科 | 527 | 15689 |
四川轻化工大学 | 理工 | 第二批本科 | 527 | 15569 |
北华大学 | 综合 | 第二批本科 | 526 | 15797 |
厦门理工学院 | 理工 | 第二批本科 | 526 | 16196 |
河南中医药大学 | 医药 | 第二批本科 | 526 | 16218 |
武汉体育学院 | 体育 | 第二批本科 | 526 | 16161 |
湖南科技学院 | 理工 | 第二批本科 | 526 | 16009 |
云南财经大学 | 财经 | 第二批本科 | 526 | 15885 |
大理大学 | 综合 | 第二批本科 | 526 | 16223 |
云南警官学院 | 政法 | 第二批本科 | 526 | 15830 |
华东交通大学 | 理工 | 第二批本科 | 526 | 15949 |
南昌航空大学(中外合作) | 理工 | 第二批本科 | 526 | 16007 |
湖北民族大学 | 综合 | 第二批本科 | 525 | 16328 |
长沙师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 525 | 16471 |
岭南师范学院 | 师范 | 第二批本科 | 525 | 16663 |
桂林理工大学 | 理工 | 第二批本科 | 525 | 16425 |
